
| Ine | E3,E6,E9 |
| Whānui | 186",225" |
| Tere | 50-1200r/min (Ko te tere motuhake e whakawhirinaki ana ki ngā hua) |
| Tikanga tuku | Tokotoko hononga porowhita |
| Pūrere tuku | EBA hiko |
| Pūrere Tango | Te Tangohanga Hiko |
| Puku tauira | Kōpae Tauira Wehewehe |
| Whāngai Kore-Whatu | Whāngai Pai |
| Mana | 27kW |
| Ka taea te whakarite kia rite ki ngā whakaritenga motuhake a te kiritaki | |