

| Ine | E5/E10/E12/E14/E16 |
| Whānui | 247", 278" |
| Tau Pae | 2 Pae Whenua, 1 Pae Miro Whakakī |
| Tere | 20-1500rpm (Kei te Tauira me te Rauemi) |
| Puku Tauira | Kōpae Tauira |
| Te Huarahi Tukunga | Whakahaeretia e te Hiko |
| Pūrere Tango me te Puranga | Whakahaeretia e te Hiko |
| Momo ngira | Ngira Whakaranu |
| Mana Matua | 27kW |
| Ka taea te whakarite kia rite ki ngā whakaritenga motuhake a te kiritaki | |