

| Mehua | E5/E10/E12/E14/E16 |
| Whānui | 247", 278" |
| Tau Pae | 2 Pae Whenua,1 Pae Miro Whakakī |
| Te tere | 20-1500rpm(Kei runga i te tauira me te rauemi) |
| Puku Tauira | Kopae Tauira |
| Tikanga Tuku-atu | Te Mana Hiko |
| Pūrere Tango-ake me te Whakapae | Te Mana Hiko |
| Momo Neira | Ngira Puhui |
| Te Mana Matua | 27kW |
| Ka taea te whakarite mo ia whakaritenga motuhake a te kiritaki | |