

| Mehua | E5, E6, E9, E12 |
| Whānui | 186", 215", 247" |
| Tau Pae | 2 Pae Whenua,1 Pae Miro Whakakī |
| Tere | 20-1500rpm(Kei runga i te tauira me te rauemi) |
| Puku Tauira | Kopae Tauira |
| Tikanga Tuku-atu | Te Mana Hiko |
| Pūrere Tango-ake me te Whakapae | Te Mana Hiko |
| Momo Neira | Ngira Puhui |
| Te Mana Matua | 27kW |
| Ko tenei momo momo miihini ka taea te hanga whaiaro |