

| Whānui | 134 inihi |
| Mehua | E14 |
| Tere | 50-800r / min (Ko te tere motuhake ka whakawhirinaki ki nga hua.) |
| Tau Pae | 2 Pae |
| Puku Tauira | Puku-tauira EL |
| Tautoko Warp Beam | 21,30 inihi kurupae;EBC |
| Taputapu Whangai | Roera Whakamuri-atu |
| Pūrere Tango | Te tango-ake hiko |
| Pūrere Whakaraupapa | Te Putunga Hiko |
| Mana | 18kW |
| Ko te miihini o tenei momo ka taea te hoahoa whaiaro |