
| Whānui | 2000mm, 2800mm, 3600mm, 4400mm, 4800mm, 5400mm, 6000mm |
| Ine | F7, F12, F14, F16, F18, F20, F22 |
| Tere | 50-2500r/min (Ko te tere tuturu e whakawhirinaki ana ki ngā rauemi mata me ngā hua whakamutunga.) |
| Tau Pae | 1 Pae (2 pae) |
| Puku Tauira | Kōpae Tauira |
| Tautoko Kurupae Warp | 30 inihi te kurupae, EBC |
| Pūrere Tango | Te Tangohanga Hiko |
| Pūrere Whakakotahi | Te Whakapūtanga Hiko |
| Mana | 13kW (Whānui≥4400mm:18kW) |
| Ka taea te whakarite kia rite ki ngā whakaritenga motuhake a te kiritaki. | |