

| Whānui | 2800mm,3400mm,4400mm |
| Mehua | F7,F12,F14,F16,F18,F20,F22 |
| Tere | 50-1500r/min(Ko te tere motuhake ka whakawhirinaki ki nga hua.) |
| Tau Pae | 1 Pae(e rua pae) |
| Puku Tauira | Kopae Tauira |
| Tautoko Warp Beam | 30 inihi kurupae, EBC |
| Pūrere Tango | Te tango-ake hiko |
| Pūrere Whakaraupapa | Te Putunga Hiko |
| Mana | 13kW(Ko te mana o te miihini 4400mm te whanui he 18kW) |
| Ko tenei momo momo miihini ka taea te hanga whaiaro |